Asociación Santa Inés
Tabla de posiciones
Apertura y Clausura por separado, en todas las categorías, sincronizadas automáticamente con la asociación.
Grupo A
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Cabrera | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Angamos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | El Bosque | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Chile Obrero | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 5 | San AntonioNosotros | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Grupo B
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Gratry | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | Guillermo Fuenzalida | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Santa Inés | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Unión Británico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Racing Libertad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Actualizado automáticamente · 21-11-2026, 8:21:04 p. m.










